Meer vertrouwen
Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.Steun een goed doel dat bij jou past
Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.Voltijdse Equivalenten
2020 | 20 |
---|---|
2019 | 19 |
2018 | 19 |
Bron: Nationale Bank van België
Voornaam | Familienaam | Geslacht | Functie in dit bestuur |
ACV INNOVATIEF VZW | |||
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES - LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN MUT | |||
FAMILIEHULP VZW | |||
FEMMA VZW | |||
INTERNATIONAAL COMITE VZW | |||
KRISTELIJKE ARBEIDERSJONGEREN VZW | |||
KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING VZW | |||
OKRA, TREFPUNT 55+ VZW | |||
PASAR VZW | |||
SAMANA VZW | |||
WERELDSOLIDARITEIT - SOLIDARITE MONDIALE VZW | |||
PETER | WOUTERS | Man | Voorzitter |
ANN | DEMEULEMEESTER | Vrouw | Bestuurder |
ANN | VERMORGEN | Vrouw | Bestuurder |
BART | DE RUYSSCHER | Man | Bestuurder |
BART | VANNETELBOSCH | Man | Bestuurder |
DIRK | DE FAUW | Man | Bestuurder |
GUIDO | HELSEN | Man | Bestuurder |
HENDRIK | BLOEMEN | Man | Bestuurder |
JOHAN | DE SMET | Man | Bestuurder |
MARK | DE SOETE | Man | Bestuurder |
Bron: Belgisch Staatsblad
Aantal vestigingen: 11
Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen