Meer vertrouwen
Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.Steun een goed doel dat bij jou past
Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.Voltijdse Equivalenten
2021 | 464 |
---|---|
2020 | 436 |
2019 | 404 |
Bron: Nationale Bank van België
Voornaam | Familienaam | Functie | Geslacht |
Bruno | De Maeyer | Gedelegeerd bestuurder | Man |
Jan | Dedecker | Andere | Man |
Katleen | Verbist | Coördinator | Vrouw |
Ilse | Peeters | Coördinator | Vrouw |
Kris | Mascaux | Coördinator | Man |
Mike | Elsas | Andere | Man |
Voornaam | Familienaam | Geslacht | Functie in dit bestuur |
AGNES | TIERENS | Vrouw | |
ANDRE | SCHAMPAERT | Man | |
ANNEMIE | TURTELBOOM | Vrouw | |
DESIRE | PATTEET | Man | |
FRANS | WAUTERS | Man | |
HUGO | CAUDRON | Man | |
JEAN-PIERRE | VERBEECK | Man | |
JOZEF | SCHOKKAERT | Man | |
JOZEF | VERBRUGGEN | Man | |
LUDWIG | DE MAEYER | Man | |
MARC | DE SMAELE | Man | |
MARTINE | VAN DE RIJCK | Vrouw | |
NINI | VIVIJS | Vrouw | |
PAUL | BERWOUTS | Man | |
PETER | VAN DEN ABBEELE | Man | |
RAYMOND | FOSTIER | Man | |
RENE | DE CONINCK | Man | |
ROBERT | VAN DER PLAS | Man | |
SARAH | COOLS | Vrouw | |
URBAIN | DE SMEDT | Man | |
DIRK | TIERENS | Man | Voorzitter |
JAN | BERGMANS | Man | Vice-voorzitter |
ANNELIES | BORMS | Vrouw | Bestuurder |
BRUNO | DE MAEYER | Man | Bestuurder |
ERIK | VAN DE VOORDE | Man | Bestuurder |
KOEN | VAN ACKERBROEK | Man | Bestuurder |
LUC | CLAES | Man | Bestuurder |
NANCY | VAN RANST | Vrouw | Bestuurder |
PHILIP | PEPERMANS | Man | Bestuurder |
RAF | MENNES | Man | Bestuurder |
RAFAEL | DE KEERSMAECKER | Man | Bestuurder |
Naam lidmaatschap | Beschrijving |
UMPA | Unie Maatwerkbedrijven Provincie Antwerpen |
Groep Maatwerk | Werkgeversorganisatie |
VOKA | Werkgeversorganisatie |
ETION | Werkgeversorganisatie |
Vlaams Welzijnsverbond | Duurzaam Ondernemen |
In 4 care | Innovatie en inspiratie |
Naam | Beschrijving |
FAVV | Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen : toelating AER/ANT/018665 |
Douane | Entrepot houder |
WSE | Werken Sociale Economie : erkenning voor 225 VTE (110142) |
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap | |
ISO13485, GMP, FSSC22000, ISO9001 |
Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.
Bron: RSZ
Aantal vestigingen: 3
Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen